DAB Bank DAB Girokonto *)
Bei Neueröffnung 50 Euro Startguthaben
| 50,00 | 0,00 | 0,42 | -0,42 |  |
DKB Deutsche Kreditbank DKB Cash | | 0,00 | 0,17 | -0,17 |  |
Wüstenrot Top Giro | | 0,00 | 0,09 | -0,09 |  |
Cortal Consors Girokonto *) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
ING-DiBa Girokonto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
netbank Girokonto *)
Neueröffnung: 70 Euro Gehaltskunden-Kampagne bis 30.06.2013
| 70,00 | 1,67 | 0,21 | 1,46 |  |
PSD Bank Berlin-Brandenburg Giro Direkt **) | | 1,95 | 0,13 | 1,83 | |
PSD Bank Hessen Thüringen Giro Direkt **) | | 1,95 | 0,13 | 1,83 | |
PSD Bank Westfalen-Lippe GiroDirekt Premium **) | | 1,95 | 0,08 | 1,87 |  |
PSD Bank Koblenz Giro Direkt **) | | 1,95 | 0,08 | 1,87 | |
PSD Bank RheinNeckarSaar Giro Direkt *) **) | 50,00 | 1,95 | 0,00 | 1,95 | |
PSD Bank Köln GiroDirekt **) | | 1,95 | 0,00 | 1,95 | |
Sparda-Bank München Sparda Giro *) **) | 75,00 | 1,95 | 0,00 | 1,95 |  |
comdirect bank Girokonto *) | 50,00 | 1,95 | 0,00 | 1,95 |  |
Sparda-Bank Hamburg SpardaGiro **) | | 1,95 | 0,00 | 1,95 | |
Sparda-Bank Hessen Sparda Giro **) | | 1,95 | 0,00 | 1,95 | |
norisbank Top-Girokonto | | 1,95 | 0,00 | 1,95 |  |
finosdirect - Sparda-Bank Südwest eG igiro **) | | 1,95 | 0,00 | 1,95 |  |
Postbank Giro plus | | 1,95 | 0,00 | 1,95 |  |
Targobank Online-Konto | | 2,50 | 0,00 | 2,50 |  |
Audi Bank Direct Girokonto *) | 50,00 | 2,75 | 0,21 | 2,54 | |
Volkswagen Bank Girokonto *) | 50,00 | 2,75 | 0,21 | 2,54 |  |
PSD Bank Nord Giro Direkt **) | | 2,78 | 0,00 | 2,78 | |
1822direkt Girokonto *)
Bei Neueröffnung bis 30.06.2013 Gutschrift über 50 Euro
| 50,00 | 2,99 | 0,00 | 2,99 |  |
PSD Bank Kiel Giro Direkt *) **) | 50,00 | 3,20 | 0,08 | 3,12 | |
Ziraat Bank Kombikonto | | 4,03 | 0,71 | 3,33 | |
PSD Bank München PSD GiroDirekt **) | | 3,62 | 0,17 | 3,45 | |
Stadtsparkasse Düsseldorf Vorteilskonto Pur **) | | 3,45 | 0,00 | 3,45 | |
PSD Bank Rhein-Ruhr PSD Giro Direkt **) | | 3,62 | 0,08 | 3,53 | |
BBBank Direkt Konto | | 3,61 | 0,00 | 3,61 | |